Letvægts, strømlinet rullestol af carbonfiber, bæreevne på 120 kg, foldbar design – RZ-RC100D
● Ramme af mat T-700 carbonfiber med mere strømlinet design for et lettere og mere moderne udseende.
● Støtter op til 120 kg, med et netto-vægt på kun 5 kg.
● Foldbart design til daglig gangstøtte, rejser, indkøb og rehabiliteringsbrug.
● 8-tommers solid dæk sikrer stabil mobilitet både inde og ude.
●Højdejusterbar fra 85–97 cm til forskellige brugere.
- Konkurrencefordel
- Specifikationer
- Anvendelser
- Anbefalede Produkter
Konkurrencefordel
RZ-RC100D er en strømlinet rullestol af carbonfiber, designet til brugere, der har brug for en letvægts, men stabil ganghjælp. Dens ramme af mat T-700 carbonfiber giver et stærkt styrke-til-vægt-forhold, samtidig med at produktet er nemt at løfte, folde og transportere. I forhold til traditionelle aluminiumsrullestole reducerer den vægten, uden at kompromittere daglig støtte og markedsattraktivitet for premium-projekter inden for letvægtsmobilitet.
Specifikationer
| Ramemateriale | Mat T-700 carbonfiber |
| Vigtig salgsargument / Tilpasning | Strømlinet, letvægts design af carbonfiber; netto-vægt på 5 kg; foldbar; konfigurationsdetaljer kan tilpasses efter projekt. |
| Maksimal belastning | 120kg |
| N.W. | 5 kg uden ryglænsepose |
| Hjul | For- og baghjul: 19,5 cm / ca. 8 tommer; baghjuls aluminiumslegeret nav |
| Størrelse (Åbnet) | L67*W58*H85-97 cm |
| Størrelse (foldet) | L67*B22*H82 cm |
| Pakkemålstørrelse | L71*B24*H86 cm |
| Brutto vægt (med emballage) | 7,8 kg |
| Sæde / Sædebredde | 43cm |
| Sædehøjde | 60 cm / 50 cm |
| Sæde dybde | 21 cm |
| Ryglæn / Ryglænhøjde | 84cm |
| Højde på armstøtter | 97CM |
| Indvendig afstand mellem armstøtter | 43cm |
| Højdejustering af armstøtter | 12 cm |
| Afstand fra sæde til armstøtte | 28–40 cm |
| Vringradius | ≤ 90 cm |
| Bremse | Indbygget bremse |
| Motor | — |
| Batteri | — |
| Kontroller | — |
| Hastighed | — |
| Omfang | — |
| Batteri & joystick & pude | — |
| Opbevaringstaskestørrelse / vægt | 38*18,5*22 cm / 0,45 kg |
| Stati stabilitet | ≥9°, <15° |
| Dynamisk stabilitet | ≥6°, <10° |
Anvendelser
| Produkt | Letvægts strømlinet rullestol af carbonfiber |
| N.W. | 5 kg uden ryglænsepose |
| Last på container | 20’GP: 180 stk.; 40’HQ: 380 stk. |
