Levis et aerodinamicus Rotator ex Carbonio Fibroso, Onus 120 kg, Design Plicabile – RZ-RC100D
● Structura ex fibra carbonis T-700 opaca, cum designo magis aerodinamico, ad aspectum levioris et modernioris.
● Supportat usque ad 120 kg, cum pondere netto tantum 5 kg.
● Design plicabile pro subsidio cotidiano ambulandi, pro itineribus, emptionibus, et usu in rehabilitatione.
● Rotae solidae 8-pollices praebent stabilem mobilitatem intus et foris aedificiorum.
● Altitudo regolabilis inter 85–97 cm pro diversis utentibus.
- Aliquam commodo
- Specificationes
- Usus
- Producta Commendata
Aliquam commodo
RZ-RC100D est rotator expeditus e fibra carbonis, qui ad usum hominum paratus est, qui auxilium ambulatorium leve sed stabile desiderant. Ipsius structura ex fibra carbonis T-700 opaca fortitudinem ad pondus rationem optimam praebet, simul productum leviter tollere, plicare et transportare permittens. Comparatus cum rotatoribus traditionalibus ex alluminio, hunc levior facit, dum tamen diurnum subsidium et mercaticum appretium pro proiectis mobilitatis praemiis levis servat.
Specificationes
| Artus Material | T-700 fibra carbonis opaca |
| Praecipuum argumentum venditionis / Adaptatio ad mensuram | Expeditus levisque design ex fibra carbonis; pondus netto 5 kg; plicabilis; particularia conformationis secundum proiectum adaptari possunt. |
| Max Loading | 120kg |
| N.W. | 5 kg sine sacculo dorsali |
| Rotae | Rotae anteriores et posteriores: 19,5 cm / circiter 8 unciae; axis posterior ex legatini alluminii |
| Magnitudo (explicata) | L67*P58*H85-97cm |
| Magnitudo (plicata) | L67*L22*H82 cm |
| Magnitudo sarcinae | L71*P24*H86cm |
| P. G. (cum pacheto) | 7.8kg |
| Sedes / Latitudo Sedis | 43cm |
| Altitudo Sedis | 60 cm / 50 cm |
| Profundum Sedentis | 21cm |
| Dorsum / Altitudo Dorsi | 84 cm |
| Altitudo brachii | 97CM |
| Distantia Inter Bracchia Interna | 43cm |
| Adaptatio Altitudinis Bracchiorum | 12cm |
| Distantia Inter Sedem et Bracchia | 28–40 cm |
| Conversus radii | ≤90 cm |
| Fregit | Frenum internum |
| Motor | — |
| Altilium | — |
| Controller | — |
| Celeritas | — |
| Ambitus | — |
| Accumulator et iocus et pulvinus | — |
| Magnitudo sacculi ad recondendum / pondus | 38×18,5×22 cm / 0,45 kg |
| Stabilità statica | ≥9°, <15° |
| Stabilitas Dynamica | ≥6°, <10° |
Usus
| Productum | Levis et aerodinamicus rotator ex carbonio |
| N.W. | 5 kg sine sacculo dorsali |
| Onus contentoris | 20’GP: 180 pcc; 40’HQ: 380 pcc |
