Andador ligero aerodinámico de fibra de carbono, carga máxima de 120 kg, diseño plegable – RZ-RC100D
● Estructura de fibra de carbono mate T-700 con un diseño más aerodinámico para una apariencia más ligera y moderna.
● Soporta hasta 120 kg, con un peso neto de tan solo 5 kg.
● Diseño plegable para uso diario como apoyo al caminar, viajes, compras y rehabilitación.
● Neumáticos sólidos de 8 pulgadas que garantizan movilidad estable tanto en interiores como en exteriores.
● Altura ajustable entre 85 y 97 cm para adaptarse a distintos usuarios.
- Ventaja competitiva
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Productos recomendados
Ventaja competitiva
El RZ-RC100D es un andador aerodinámico de fibra de carbono diseñado para usuarios que necesitan una ayuda para caminar ligera pero estable. Su estructura de fibra de carbono mate T-700 ofrece una excelente relación resistencia-peso, manteniendo el producto fácil de levantar, plegar y transportar. En comparación con los andadores tradicionales de aluminio, reduce significativamente el peso sin comprometer el soporte diario ni su atractivo comercial en proyectos premium de movilidad ligera.
Especificaciones
| Material del Marco | Fibra de carbono mate T-700 |
| Punto clave de venta / Personalización | Diseño aerodinámico y ligero de fibra de carbono; peso neto de 5 kg; plegable; los detalles de la configuración pueden personalizarse según el proyecto. |
| Carga Máxima | 120 kilos |
| N.W. | 5 kg sin bolsa para respaldo |
| Ruedas | Ruedas delanteras y traseras: 19,5 cm / aprox. 8 pulgadas; cubo trasero de aleación de aluminio |
| Tamaño (Desplegado) | L67*W58*H85-97cm |
| Dimensiones (plegado) | L67 × A22 × H82 cm |
| Tamaño del embalaje | L71*W24*H86cm |
| Peso bruto (con embalaje) | 7,8 kg. |
| Asiento / Ancho del asiento | 43cm |
| Altura del asiento | 60 cm / 50 cm |
| Profundidad del asiento | 21 cm |
| Respaldar / Altura del respaldar | 84cm |
| Altura del reposabrazos | 97 cm |
| Distancia entre reposabrazos internos | 43cm |
| Ajuste de altura de los reposabrazos | 12cm |
| Distancia entre asiento y reposabrazos | 28-40 cm |
| Radio de giro | ≤ 90 cm |
| Freno | Freno interno |
| MOTOR | — |
| BATERÍA | — |
| CONTROLADOR | — |
| Velocidad | — |
| Autonomía | — |
| Batería, joystick y cojín | — |
| Tamaño / peso de la bolsa de almacenamiento | 38 × 18,5 × 22 cm / 0,45 kg |
| Estabilidad estática | ≥ 9°, < 15° |
| Estabilidad Dinámica | ≥ 6°, < 10° |
Aplicaciones
| Producto | Andador ligero aerodinámico de fibra de carbono |
| N.W. | 5 kg sin bolsa para respaldo |
| Carga de contenedores | Contenedor de 20 pies GP: 180 unidades; contenedor de 40 pies HQ: 380 unidades |
