Bardzo lekki elektryczny wózek inwalidzki z włókna węglowego, nośność 136 kg, projekt możliwy do dostosowania – RZ-EC9002L
● Ramka z włókna węglowego T-700 zapewniająca wyjątkową wytrzymałość i lekkość przy przenoszeniu.
● Własna masa w klasie 13 kg / 13,5 kg bez akumulatora, co czyni ją lżejszą niż standardowe lekkie wózki inwalidzkie o wadze 15 kg.
●Podwójne bezszczotkowe silniki o mocy 180 W, akumulator litowy 24 V, 10 Ah, prędkość od 0 do 6 km/h oraz zasięg 10–15 km.
●Kompaktowa konstrukcja składana ułatwiająca przechowywanie i transport.
●Dostępne opcje dostosowania dla projektów OEM/ODM, branding oraz wybrane szczegóły konfiguracji.
- Zalety konkurencyjne
- Specyfikacje
- Zastosowania
- Polecane produkty
Zalety konkurencyjne
RZ-EC9002L jest pozycjonowany jako nadzwyczaj lekki elektryczny wózek inwalidzki z włókna węglowego, przeznaczony dla klientów, którzy potrzebują łatwego podnoszenia, przenoszenia oraz wygody podczas podróży. W porównaniu do typowych modeli o wadze 15 kg ten wózek należy do klasy wagowej 13 kg, zachowując przy tym nośność wynoszącą 136 kg. Jego rama wykonana z włókna węglowego T-700, dwa silniki bezszczotkowe, kompaktowy rozmiar po złożeniu oraz obsługa dostosowania według wymagań OEM/ODM czynią go odpowiednim wyborem dla dystrybutorów poszukujących lżejszego i bardziej zróżnicowanego produktu.
Specyfikacje
| Materiał ramy | T-700 Włókno węglowe |
| Główny argument sprzedażowy / Dostosowanie | Nadzwyczaj lekka klasa wagowa 13 kg / 13,5 kg bez akumulatora; lżejszy niż standardowe modele o wadze 15 kg; możliwy do dostosowania w ramach projektów OEM/ODM. |
| Maksymalne obciążenie | 136 kg |
| N.W. | 13,5 kg bez akumulatora |
| Koła | Przód: opona stała o średnicy 7 cali; tył: opona stała o średnicy 8,5 cala |
| Rozmiar (rozłożony) | 93 × 60 × 93 cm |
| Wymiary (po złożeniu) | 61 × 45 × 74 cm |
| Rozmiar opakowania | 67,5 × 40,5 × 80 cm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 21KG |
| Siedzisko / Szerokość siedziska | S43×L42×T4 cm |
| Wysokość siedzenia | 45 cm |
| Głębokość siedzenia | 43cm |
| Oparcie / Wysokość oparcia | Wys. 48 × szer. 43 cm |
| Wysokość podłokietnika | — |
| Odległość między wewnętrznymi poręczami | |
| Regulacja wysokości poręczy | — |
| Odległość od siedziska do poręczy | — |
| Promień obrotu | ≤90 cm |
| Hamulec | Elektromagnetyczny hamulec |
| Silnik | (Maction) 180 W × 2 bezszczotkowy |
| Akumulator | 24 V 10 Ah litowa |
| Kontroler | Wuyang (kontroler LCD) joystick 360° |
| Prędkość | 0–6 km/h |
| Zakres | 10–15 km |
| Akumulator, dżojstik i poduszka | 2.7kg |
| Wymiary torby do przechowywania / waga | — |
| Stabilność statyczna | — |
| Stabilność dynamiczna | — |
Zastosowania
| Oryginalna nazwa modelu w pliku źródłowym | RZ-EC9002-light | Zaktualizowano na RZ-EC9002L zgodnie z instrukcją użytkownika |
| Pozycjonowanie | Superlekki elektryczny wózek inwalidzki z włókna węglowego | Podkreślenie lekkości i możliwości personalizacji |
| N.W. | 13,5 kg bez akumulatora / klasa 13 kg | Tabela źródłowa wskazuje 13,5 kg; użytkownik opisał ją jako klasę 13 kg |
| Cytat | $820 | |
| Ładunek kontenera | 135 / 330 | 20GP / 40HQ |
