Сверхлегкое электрическое кресло-коляска из углеродного волокна, грузоподъемность 136 кг, конструкция под заказ — RZ-EC9002L
● Рама из углеродного волокна T-700 обеспечивает исключительную прочность и сверхлёгкую транспортабельность.
● Собственный вес относится к классу 13 кг / 13,5 кг без аккумулятора, что легче стандартных лёгких кресел-колясок весом 15 кг.
● Два бесщёточных двигателя мощностью 180 Вт каждый, литиевый аккумулятор 24 В, 10 А·ч, скорость от 0 до 6 км/ч, запас хода 10–15 км.
● Компактная складная конструкция для удобного хранения и транспортировки.
● Доступны индивидуальные варианты исполнения для проектов OEM/ODM, нанесения фирменной маркировки и выбора отдельных параметров конфигурации.
- Конкурентное преимущество
- Технические требования
- Области применения
- Рекомендуемые товары
Конкурентное преимущество
Кресло-коляска RZ-EC9002L позиционируется как сверхлёгкая электрическая коляска из углеродного волокна для клиентов, которым необходимы удобство подъёма, переноски и транспортировки. По сравнению с типичными лёгкими моделями массой 15 кг данная модель относится к классу веса 13 кг при сохранении грузоподъёмности до 136 кг. Её рама из углеродного волокна марки T-700, два бесщёточных двигателя, компактные габариты в сложенном виде и поддержка кастомизации по заказам OEM/ODM делают её привлекательной для дистрибьюторов, ищущих более лёгкий и дифференцированный продукт.
Технические требования
| Материал рамы | Углеродное волокно T-700 |
| Ключевое торговое преимущество / Кастомизация | Сверхлёгкий класс 13 кг / 13,5 кг без аккумулятора; легче стандартных моделей массой 15 кг; поддержка кастомизации по заказам OEM/ODM. |
| Максимальная загрузка | 136 кг |
| Н.В. | 13,5 кг без аккумулятора |
| Колеса | Передние: сплошные шины диаметром 7 дюймов; задние: сплошные шины диаметром 8,5 дюйма |
| Размер (развернутый) | 93×60×93 см |
| Габариты (в сложенном виде) | 61×45×74 см |
| Размер упаковки | 67,5×40,5×80 см |
| Вес брутто (с упаковкой) | 21КГ |
| Сиденье / Ширина сиденья | Ш43×Д42×Т4 см |
| Высота сиденья | 45см |
| Глубина сиденья | 43см |
| Спинка / Высота спинки | В48×Ш43 см |
| Высота подлокотника | — |
| Расстояние между внутренними подлокотниками | |
| Регулировка высоты подлокотников | — |
| Расстояние от сиденья до подлокотников | — |
| Радиус поворота | ≤90 см |
| Тормоз | Электромагнитный тормоз |
| Двигатель | (Maction) 180 Вт × 2 бесщёточный |
| Аккумулятор | литий 24В 10Ач |
| Контроллер | Wuyang (ЖК-контроллер) джойстик на 360° |
| Скорость | 0–6 км/ч |
| Дальность действия | 10–15 км |
| Аккумулятор, джойстик и сиденье | 2.7кг |
| Размер сумки для хранения / вес | — |
| Статическая устойчивость | — |
| Динамическая устойчивость | — |
Области применения
| Оригинальное название модели в исходном файле | RZ-EC9002-light | Обновлено до RZ-EC9002L по инструкции пользователя |
| Позиционирование | Сверхлёгкое электрическое кресло-коляска из углеродного волокна | Акцент на лёгкости и возможности персонализации |
| Н.В. | 13,5 кг без аккумулятора / класс 13 кг | В исходной таблице указано 13,5 кг; пользователь описал товар как относящийся к классу 13 кг |
| Смета | $820 | |
| Груз контейнера | 135 / 330 | 20GP / 40HQ |
