Juda yengil vaznli uglerodli tolali elektr g'ildirakli stul, 136 kg yuk ko'tarish qobiliyati, moslashtiriladigan dizayn – RZ-EC9002L
● Ajoyib mustahkamlik va yengil ko'chirish qobiliyatini ta'minlaydigan T-700 uglerodli tolali ramka.
● Tarkibiy og'irligi batareyasiz 13,5 kg, standart yengil vaznli g'ildirakli stullardan (15 kg) yengil.
●Ikki ta 180 Vt lik doimiy tokli dvigatellar, 24 V 10 Ah litium-ion batareya, 0–6 km/soat tezlik va 10–15 km masofa.
●Oson saqlash va tashish uchun kompakt qatlamlanuvchi dizayn.
●OEM/ODM loyihalari, brendlash va tanlangan konfiguratsiya tafsilotlari uchun moslashtiriladigan variantlar mavjud.
- Raqobat afzalligi
- Texnik xususiyatlari
- Qo'llanilishi
- Tavsiya etilgan mahsulotlar
Raqobat afzalligi
RZ-EC9002L — bu yengil ko'tarish, tashish va sayyohlik qulayligini talab qiladigan mijozlar uchun juda yengil karbonli tolali elektr g'ildirakli stul sifatida taklif etiladi. Odatdagi 15 kg lik yengil modellarga nisbatan bu model og'irligi 13 kg li toifaga kiradi, lekin yuk ko'tarish qobiliyati 136 kg ni tashkil qiladi. T-700 karbonli tolali ramkasi, ikkita doimiy tokli dvigatellari, maydonda qatlanadigan kichik o'lchami hamda OEM/ODM moslashtirish imkoniyatlari uni yengilroq va farqlanuvchanroq mahsulot izlaydigan tarqatuvchilar uchun mos qiladi.
Texnik xususiyatlari
| Ramka materiali | T-700 Karbon tolali |
| Asosiy sotish nuqtasi / Moslashtirish | Juda yengil — 13 kg li toifa / batareyasiz 13,5 kg; standart 15 kg lik modellarga nisbatan yengilroq; OEM/ODM loyihalari uchun moslashtirish mumkin. |
| Maksimal yuklash | 136КГ |
| N.V. | batareyasiz 13,5 kg |
| G'ildiraklar | Oldi: 7 dyuymlik qattiq shina; Orqasi: 8,5 dyuymlik qattiq shina |
| O'lchami (ochilganda) | 93×60×93 sm |
| O'lchami (qatlanganda) | 61×45×74 sm |
| Paket o'lchami | 67,5×40,5×80 sm |
| Yuk bilan birga og'irligi (qadoqlash bilan) | 21кг |
| O'tirish joyi / O'tirish joyining kengligi | K43×U42×Q4 sm |
| Eslab otish balandligi | 45sm |
| O'tirish chuqurligi | 43sm |
| Orqa qism / Orqa qismning balandligi | B48×K43 sm |
| Qo'l tayanchining balandligi | — |
| Ichki qo'l tayanchlari orasidagi masofa | |
| Qo'l tayanchining balandligini sozlash | — |
| O'tirish joyidan qo'l tayanchigacha bo'lgan masofa | — |
| Burilish radiusi | ≤90 sm |
| Tormoz | Elektromagnit to'xtatgich |
| Motor | (Maction) 180 Vt × 2 do‘zaxsiz |
| Akku | 24 V, 10 Ah litium |
| Nazoratchi | Wuyang (LCD nazorat qurilmasi) 360° joystik |
| Tezlik | 0–6 km/soat |
| Diapazon | 10–15 km |
| Akku, joystik va to‘sin | 2,7 кг |
| Saxovat qilish sumkasi o‘lchami / og‘irligi | — |
| Statik barqarorlik | — |
| Dinamik barqarorlik | — |
Qo'llanilishi
| Manbadagi asl model nomi | RZ-EC9002-light | Foydalanuvchi ko'rsatmasiga ko'ra RZ-EC9002L versiyasiga yangilangan |
| Lokatsiya | Super yengil karbonli tolali elektr g'ildirakli stul | Yengil vazn va moslashtirish imkoniyatini alohida ta'kidlashing |
| N.V. | batareyasiz — 13,5 kg / 13 kg sinfi | Manba jadvalida 13,5 kg ko'rsatilgan; foydalanuvchi uni 13 kg sinfi deb tasvirlagan |
| Taklifnoma | $820 | |
| Konteyner yuklash | 135 / 330 | 20GP / 40HQ |
